A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 1284 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 1284 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 1068 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times. Awstats is able to recognize 0 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
 
Statistics for: www.fmguyhost.com
Last Update: 16 Sep 2024 - 00:01
Reported period:Month Sep 2024

Close window
 
Unresolved IP Address  
444 Unknown (unresolved ip)GeoIP
Country
GeoIP
City
PagesHitsBandwidthLast visit
185.253.108.1UnknownUnknown5757489.05 MB11 Sep 2024 - 08:51
136.226.78.251United StatesBartlesville434337.29 MB10 Sep 2024 - 10:02
37.76.15.245HungaryUnknown171734.82 MB02 Sep 2024 - 00:23
185.169.3.223GermanyUnknown15151.04 MB15 Sep 2024 - 17:02
134.209.137.157United StatesMansfield14141.06 MB15 Sep 2024 - 15:18
185.179.153.126GermanyUnknown1414983.30 KB15 Sep 2024 - 14:01
185.169.3.169GermanyUnknown1212893.61 KB15 Sep 2024 - 20:05
185.171.98.0GermanyUnknown1212840.28 KB15 Sep 2024 - 11:06
45.132.159.139UnknownUnknown12124.25 MB10 Sep 2024 - 06:30
185.183.179.62GermanyUnknown1111763.30 KB12 Sep 2024 - 17:02
107.116.101.49United StatesUnknown11114.32 MB11 Sep 2024 - 12:40
185.171.98.169GermanyUnknown1111763.31 KB15 Sep 2024 - 23:07
181.215.169.77United StatesUnknown101053.10 MB02 Sep 2024 - 20:32
107.116.101.50United StatesUnknown10107.22 MB09 Sep 2024 - 14:04
145.14.139.192GermanyDelft1010695.90 KB15 Sep 2024 - 20:04
185.183.179.4GermanyUnknown99628.50 KB13 Sep 2024 - 08:03
185.184.202.192GermanyUnknown99627.13 KB15 Sep 2024 - 11:03
145.14.139.97GermanyDelft99639.45 KB15 Sep 2024 - 05:08
185.179.153.253GermanyUnknown88554.27 KB14 Sep 2024 - 23:03
185.184.202.92GermanyUnknown88562.47 KB15 Sep 2024 - 05:03
145.14.139.8GermanyDelft88566.57 KB13 Sep 2024 - 20:13
37.120.217.134RomaniaUnknown77126.23 MB11 Sep 2024 - 12:11
185.179.153.98GermanyUnknown77484.12 KB15 Sep 2024 - 14:02
64.43.250.106United StatesDowners Grove7739.43 MB06 Sep 2024 - 17:28
64.43.250.90United StatesDowners Grove665.33 MB10 Sep 2024 - 16:12
145.14.139.48GermanyDelft66412.63 KB15 Sep 2024 - 02:07
181.215.169.73United StatesUnknown66619.34 KB01 Sep 2024 - 08:41
185.169.3.140GermanyUnknown66407.16 KB14 Sep 2024 - 20:08
172.56.84.173United StatesUnknown6626.70 MB14 Sep 2024 - 12:57
45.132.159.137UnknownUnknown661.90 MB07 Sep 2024 - 09:02
185.171.98.88GermanyUnknown66418.09 KB15 Sep 2024 - 08:07
185.169.3.83GermanyUnknown66415.36 KB15 Sep 2024 - 23:02
185.169.3.26GermanyUnknown66423.56 KB15 Sep 2024 - 17:05
185.169.3.124GermanyUnknown66439.97 KB12 Sep 2024 - 23:02
185.171.98.156GermanyUnknown66413.99 KB13 Sep 2024 - 14:03
185.183.179.27GermanyUnknown55347.96 KB13 Sep 2024 - 05:02
104.28.97.54United StatesSan Francisco55836.24 KB01 Sep 2024 - 19:30
172.56.80.110United StatesUnknown5566.54 MB14 Sep 2024 - 08:31
185.179.153.85GermanyUnknown55353.42 KB13 Sep 2024 - 02:03
104.28.85.153United StatesSan Francisco557.88 MB11 Sep 2024 - 07:42
67.69.76.197CanadaUnknown557.29 MB15 Sep 2024 - 06:41
107.116.101.18United StatesUnknown44763.37 KB01 Sep 2024 - 20:12
80.152.6.163GermanyUnknown442.50 MB13 Sep 2024 - 01:54
91.196.220.90UnknownUnknown44335.41 KB07 Sep 2024 - 06:43
164.18.0.113GermanyUnknown4440.80 MB06 Sep 2024 - 18:55
181.215.169.78United StatesUnknown44249.31 KB03 Sep 2024 - 22:21
64.43.250.63United StatesDowners Grove444.26 MB04 Sep 2024 - 12:07
185.17.102.222Czech RepublicUnknown44993.03 KB14 Sep 2024 - 21:25
108.147.187.98United StatesUnknown44425.64 KB09 Sep 2024 - 15:10
45.171.110.183UnknownUnknown4433.16 MB09 Sep 2024 - 12:22
45.132.159.207UnknownUnknown4460.58 MB06 Sep 2024 - 13:14
199.120.50.34United StatesSan Diego448.06 MB11 Sep 2024 - 05:40
123.160.223.73ChinaZhengzhou449.61 KB14 Sep 2024 - 19:56
45.132.159.138UnknownUnknown449.03 MB08 Sep 2024 - 12:32
152.89.204.175UnknownUnknown44238.37 KB06 Sep 2024 - 08:14
68.91.253.61United StatesSan Antonio442.76 MB06 Sep 2024 - 18:53
185.171.98.153GermanyUnknown44277.82 KB15 Sep 2024 - 02:04
108.147.187.145United StatesUnknown441.01 MB10 Sep 2024 - 19:17
172.56.109.252United StatesUnknown332.35 MB15 Sep 2024 - 19:22
123.160.223.74ChinaZhengzhou337.27 KB07 Sep 2024 - 07:35
145.14.139.101GermanyDelft33211.79 KB14 Sep 2024 - 14:02
204.209.133.48CanadaCalgary331.00 MB03 Sep 2024 - 15:55
172.56.80.6United StatesUnknown3334.84 MB08 Sep 2024 - 12:38
189.202.79.138MexicoUnknown33351.48 KB05 Sep 2024 - 23:01
108.147.212.193United StatesUnknown33333.69 KB08 Sep 2024 - 19:30
45.86.211.4UnknownUnknown337.21 MB11 Sep 2024 - 13:13
200.68.150.23MexicoUnknown33195.50 KB14 Sep 2024 - 12:33
46.6.135.136SpainUnknown33117.51 KB01 Sep 2024 - 16:27
172.58.53.57United StatesUnknown3310.58 MB02 Sep 2024 - 19:18
123.160.223.75ChinaZhengzhou337.09 KB14 Sep 2024 - 20:02
104.28.85.157United StatesSan Francisco332.14 MB03 Sep 2024 - 08:16
111.7.96.176ChinaUnknown337.18 KB14 Sep 2024 - 19:55
161.216.164.139CanadaMississauga337.75 MB01 Sep 2024 - 10:53
186.32.222.110Costa RicaSan José22185.48 KB01 Sep 2024 - 11:51
186.32.221.229Costa RicaSan José22200.60 KB10 Sep 2024 - 13:31
164.18.0.96GermanyUnknown22107.63 KB09 Sep 2024 - 12:42
172.56.84.59United StatesUnknown22251.12 KB09 Sep 2024 - 08:29
107.123.52.17United StatesUnknown22374.18 KB04 Sep 2024 - 13:31
165.51.80.247TunisiaUnknown22184.07 KB15 Sep 2024 - 13:11
188.253.213.188AzerbaidjanUnknown22118.44 KB14 Sep 2024 - 08:28
37.170.167.26FranceUnknown22214.21 KB06 Sep 2024 - 18:32
172.56.84.121United StatesUnknown224.21 MB04 Sep 2024 - 05:05
104.28.50.20United StatesSan Francisco22365.91 KB14 Sep 2024 - 00:34
36.78.44.193IndonesiaUnknown22796.53 KB15 Sep 2024 - 18:19
172.56.84.160United StatesUnknown22227.88 KB10 Sep 2024 - 10:10
172.59.128.86United StatesUnknown22333.14 KB01 Sep 2024 - 20:42
142.59.64.242CanadaUnknown22133.49 KB13 Sep 2024 - 08:50
140.106.116.95United StatesDayton22262.01 KB03 Sep 2024 - 19:06
50.52.121.130United StatesUnknown22249.74 KB11 Sep 2024 - 07:37
177.239.80.14MexicoUnknown22118.48 KB13 Sep 2024 - 14:43
79.122.13.236HungaryUnknown225.67 MB08 Sep 2024 - 10:11
172.56.85.47United StatesUnknown2218.07 MB14 Sep 2024 - 11:57
172.56.84.70United StatesUnknown22210.10 KB03 Sep 2024 - 05:20
104.28.85.166United StatesSan Francisco222.22 MB02 Sep 2024 - 17:43
167.94.146.57United StatesScottsdale224.75 KB10 Sep 2024 - 08:54
104.28.50.27United StatesSan Francisco22189.54 KB12 Sep 2024 - 19:34
73.41.35.226United StatesClovis22173.17 KB06 Sep 2024 - 00:51
165.56.181.172ZambiaUnknown22121.20 KB03 Sep 2024 - 12:04
107.115.132.65United StatesUnknown22222.39 KB15 Sep 2024 - 16:54
172.56.84.142United StatesUnknown22238.79 KB08 Sep 2024 - 08:08
142.188.33.154CanadaUnknown22110.24 KB14 Sep 2024 - 20:50
12.200.58.22United StatesUnknown223.58 MB01 Sep 2024 - 17:41
172.56.81.136United StatesUnknown22491.71 KB14 Sep 2024 - 14:05
106.220.210.202IndiaBangalore22126.69 KB13 Sep 2024 - 03:10
108.147.146.5United StatesUnknown22141.73 KB03 Sep 2024 - 10:33
89.19.88.46IrelandUnknown22133.51 KB11 Sep 2024 - 03:06
107.127.26.193United StatesUnknown22698.19 KB09 Sep 2024 - 11:07
172.56.87.88United StatesUnknown22289.39 KB08 Sep 2024 - 21:09
146.75.164.217SwedenUnknown22190.95 KB10 Sep 2024 - 16:28
152.58.224.169IndiaDurham22114.34 KB12 Sep 2024 - 20:55
64.43.250.117United StatesDowners Grove22106.29 KB08 Sep 2024 - 10:36
204.209.133.171CanadaCalgary223.62 MB04 Sep 2024 - 19:04
167.89.203.115United StatesNarberth22139.01 KB02 Sep 2024 - 21:30
172.56.82.102United StatesUnknown2213.80 MB11 Sep 2024 - 12:08
181.215.169.70United StatesUnknown22201.89 KB01 Sep 2024 - 20:58
190.102.123.26BelizeMiami22210.09 KB14 Sep 2024 - 14:44
110.235.183.233IndiaUnknown22118.48 KB03 Sep 2024 - 10:20
104.28.85.160United StatesSan Francisco22207.38 KB15 Sep 2024 - 15:59
104.28.85.154United StatesSan Francisco222.73 MB11 Sep 2024 - 12:08
172.56.168.128United StatesUnknown2235.03 KB15 Sep 2024 - 05:48
200.68.168.51MexicoUnknown22171.82 KB10 Sep 2024 - 18:24
41.66.99.225South AfricaUnknown2224.96 MB07 Sep 2024 - 12:17
167.94.145.98United StatesScottsdale224.71 KB15 Sep 2024 - 11:27
172.59.74.169United StatesUnknown22149.92 KB06 Sep 2024 - 17:33
187.184.184.233MexicoUnknown22329.04 KB12 Sep 2024 - 21:28
210.186.15.218MalaysiaUnknown22110.24 KB14 Sep 2024 - 12:53
172.56.109.24United StatesUnknown221.79 MB13 Sep 2024 - 23:34
66.232.16.76United StatesPompano Beach22122.58 KB14 Sep 2024 - 16:36
167.172.18.232Great BritainStevenage224.78 KB01 Sep 2024 - 10:39
200.68.166.39MexicoUnknown22301.66 KB15 Sep 2024 - 16:28
172.56.203.212United StatesUnknown22601.13 KB13 Sep 2024 - 16:52
104.28.111.171United StatesSan Francisco22133.44 KB10 Sep 2024 - 15:54
109.72.49.237Republic of SerbiaUnknown22118.48 KB06 Sep 2024 - 17:13
172.56.85.20United StatesUnknown22162.20 KB14 Sep 2024 - 10:25
200.68.167.66MexicoUnknown22138.95 KB15 Sep 2024 - 10:12
172.58.253.128United StatesUnknown22189.54 KB15 Sep 2024 - 21:02
172.56.81.36United StatesUnknown22196.53 KB02 Sep 2024 - 12:59
146.75.146.1SwedenUnknown22133.54 KB07 Sep 2024 - 23:19
24.51.99.166BahamasNassau22480.78 KB03 Sep 2024 - 21:07
107.127.26.33United StatesUnknown22471.24 KB09 Sep 2024 - 13:12
38.22.228.2United StatesUnknown22134.89 KB01 Sep 2024 - 08:40
172.56.84.233United StatesUnknown2225.98 MB14 Sep 2024 - 14:04
89.19.67.101IrelandUnknown22107.55 KB08 Sep 2024 - 02:28
104.28.97.52United StatesSan Francisco22304.52 KB01 Sep 2024 - 19:29
104.28.85.163United StatesSan Francisco22246.99 KB06 Sep 2024 - 10:44
91.196.220.213UnknownUnknown22231.97 KB06 Sep 2024 - 16:16
41.108.89.41AlgeriaUnknown22778.75 KB06 Sep 2024 - 14:05
125.165.226.3IndonesiaUnknown22512.15 KB08 Sep 2024 - 20:08
172.56.82.108United StatesUnknown2244.81 MB06 Sep 2024 - 18:25
137.83.97.38United StatesAkron22301.66 KB15 Sep 2024 - 10:21
178.188.125.121AustriaBad Ischl22137.62 KB01 Sep 2024 - 04:22
172.56.86.192United StatesUnknown225.58 MB06 Sep 2024 - 10:57
47.196.246.32United StatesOttawa22173.13 KB15 Sep 2024 - 18:32
37.159.56.247ItalyUnknown2232.43 MB09 Sep 2024 - 11:32
172.59.1.25United StatesUnknown22197.77 KB02 Sep 2024 - 20:15
172.56.123.22United StatesUnknown22163.60 KB09 Sep 2024 - 07:49
172.56.222.168United StatesUnknown22169.09 KB09 Sep 2024 - 15:12
172.56.33.56United StatesUnknown227.58 MB06 Sep 2024 - 10:19
193.176.86.132UnknownUnknown224.23 MB08 Sep 2024 - 09:31
185.101.91.2DenmarkUnknown2232.28 KB01 Sep 2024 - 23:34
78.157.167.122Czech RepublicVendryne22339.94 KB14 Sep 2024 - 07:28
172.58.244.33United StatesUnknown22386.46 KB02 Sep 2024 - 15:51
108.147.186.18United StatesUnknown22149.93 KB10 Sep 2024 - 15:43
175.176.53.167PhilippinesUnknown22862.26 KB03 Sep 2024 - 04:13
146.75.175.11SwedenUnknown22129.45 KB08 Sep 2024 - 13:41
64.43.250.53United StatesDowners Grove22103.44 KB13 Sep 2024 - 17:52
109.70.204.135ItalyCaspoggio22766.59 KB04 Sep 2024 - 03:20
108.147.100.65United StatesUnknown22225.13 KB11 Sep 2024 - 05:36
172.56.108.212United StatesUnknown2282.94 KB09 Sep 2024 - 20:17
200.63.42.179PanamaBella Vista2255.18 MB02 Sep 2024 - 13:09
172.56.105.98United StatesUnknown226.09 MB13 Sep 2024 - 23:38
208.191.49.82United StatesUnknown22167.71 KB11 Sep 2024 - 03:39
177.238.23.246MexicoUnknown22300.43 KB10 Sep 2024 - 04:43
151.82.240.220ItalyMilan22505.42 KB15 Sep 2024 - 03:27
104.28.85.159United StatesSan Francisco22132.07 KB10 Sep 2024 - 15:55
172.56.85.4United StatesUnknown2232.06 MB13 Sep 2024 - 07:36
104.28.85.162United StatesSan Francisco22359.18 KB15 Sep 2024 - 16:00
94.31.100.179GermanyUnknown22249.74 KB09 Sep 2024 - 10:00
67.69.76.201CanadaUnknown221.34 MB15 Sep 2024 - 10:38
124.223.197.100ChinaBeijing224.75 KB02 Sep 2024 - 10:18
104.28.111.172United StatesSan Francisco22612.14 KB10 Sep 2024 - 15:55
49.47.71.250IndiaGurgaon22230.59 KB06 Sep 2024 - 12:43
104.28.85.158United StatesSan Francisco11220.64 KB10 Sep 2024 - 15:45
186.12.68.166ArgentinaFederal1192.10 KB07 Sep 2024 - 12:40
200.68.164.28MexicoUnknown11142.69 KB06 Sep 2024 - 05:37
27.34.96.55NepalJawalakhel11101.63 KB14 Sep 2024 - 16:36
149.62.208.68BulgariaUnknown1179.79 KB04 Sep 2024 - 11:43
107.122.86.33United StatesUnknown11126.24 KB13 Sep 2024 - 23:23
186.173.249.246ChileSantiago11172.77 KB02 Sep 2024 - 10:28
107.127.27.33United StatesUnknown11128.93 KB15 Sep 2024 - 05:47
200.68.184.26MexicoUnknown11105.79 KB07 Sep 2024 - 20:20
172.56.112.175United StatesUnknown1182.53 KB08 Sep 2024 - 10:08
27.34.66.126NepalJawalakhel11167.30 KB03 Sep 2024 - 11:37
134.199.70.195CanadaKanata11109.79 KB11 Sep 2024 - 00:13
1.187.22.132IndiaUnknown11525.54 KB07 Sep 2024 - 17:56
172.56.86.244United StatesUnknown1172.91 KB15 Sep 2024 - 15:52
105.98.207.242AlgeriaUnknown1170.22 KB07 Sep 2024 - 10:38
146.70.246.158Great BritainSeacroft1189.32 KB15 Sep 2024 - 07:31
106.197.109.132IndiaBangalore11134.45 KB10 Sep 2024 - 04:05
14.192.209.77MalaysiaKuala Lumpur1186.59 KB14 Sep 2024 - 07:54
180.149.125.169MongoliaUnknown112.33 KB14 Sep 2024 - 23:37
47.157.26.149United StatesOttawa11991.62 KB04 Sep 2024 - 17:53
149.50.189.103IsraelUnknown11223.36 KB06 Sep 2024 - 12:12
172.58.133.245United StatesUnknown1178.42 KB04 Sep 2024 - 07:45
104.219.99.190United StatesUnknown1189.36 KB06 Sep 2024 - 17:23
105.112.212.224NigeriaUnknown1194.79 KB14 Sep 2024 - 05:21
177.236.119.241MexicoUnknown111.71 MB02 Sep 2024 - 19:14
181.160.80.38ChileUnknown11101.63 KB12 Sep 2024 - 19:35
172.56.86.190United StatesUnknown11133.12 KB07 Sep 2024 - 16:37
115.164.74.135MalaysiaUnknown1174.34 KB06 Sep 2024 - 16:41
98.186.221.213United StatesUnknown11193.28 KB06 Sep 2024 - 22:34
171.61.42.17IndiaUnknown1153.73 KB11 Sep 2024 - 05:19
105.101.91.233AlgeriaUnknown11123.54 KB06 Sep 2024 - 04:13
172.58.139.202United StatesUnknown11108.42 KB13 Sep 2024 - 20:20
157.49.104.192IndiaJakarta1179.81 KB11 Sep 2024 - 07:08
172.56.69.86United StatesUnknown1183.91 KB03 Sep 2024 - 08:47
220.250.11.179ChinaFuzhou112.36 KB11 Sep 2024 - 06:03
181.91.164.29ArgentinaUnknown11182.34 KB11 Sep 2024 - 12:58
192.199.225.151United StatesChinle1133.26 KB14 Sep 2024 - 10:23
107.127.3.83United StatesUnknown11164.56 KB04 Sep 2024 - 17:14
38.22.139.245United StatesUnknown11667.60 KB08 Sep 2024 - 16:38
36.106.167.41ChinaTianjin112.35 KB11 Sep 2024 - 06:06
213.55.184.10LiechtensteinUnknown1153.43 MB07 Sep 2024 - 05:36
36.32.3.49ChinaHefei112.36 KB11 Sep 2024 - 06:02
152.207.245.220CubaUnknown11102.99 KB13 Sep 2024 - 10:32
217.107.124.163Russian FederationUnknown11185.06 KB03 Sep 2024 - 10:03
103.251.167.20NetherlandsUnknown11369.55 KB06 Sep 2024 - 05:10
223.186.95.16IndiaSuri11131.75 KB07 Sep 2024 - 21:21
190.235.92.13PeruUnknown1192.05 KB13 Sep 2024 - 07:47
172.56.169.88United StatesUnknown1133.22 KB08 Sep 2024 - 04:52
179.1.143.72ColombiaMedellín11183.72 KB03 Sep 2024 - 17:48
190.211.148.157ArgentinaBuenos Aires11123.54 KB04 Sep 2024 - 09:56
200.68.138.15MexicoUnknown1174.32 KB10 Sep 2024 - 11:45
41.223.184.154Central African RepublicUnknown11157.68 KB12 Sep 2024 - 21:36
167.94.146.53United StatesScottsdale111.33 KB02 Sep 2024 - 03:12
103.31.155.230BangladeshUnknown1172.91 KB07 Sep 2024 - 10:00
104.28.32.228United StatesSan Francisco11231.56 KB08 Sep 2024 - 09:32
89.216.109.240Republic of SerbiaUnknown1170.24 KB06 Sep 2024 - 15:40
200.68.163.221MexicoUnknown1131.86 KB09 Sep 2024 - 22:17
167.94.145.111United StatesScottsdale112.37 KB04 Sep 2024 - 01:11
104.28.103.126United StatesSan Francisco1168.77 KB09 Sep 2024 - 19:31
219.153.113.98ChinaChongqing112.38 KB03 Sep 2024 - 03:12
151.82.238.6ItalyMilan11264.33 KB15 Sep 2024 - 00:36
103.214.61.169IndiaUnknown11204.17 KB13 Sep 2024 - 01:40
172.56.208.78United StatesUnknown1133.22 KB03 Sep 2024 - 11:03
104.28.57.241United StatesSan Francisco1167.41 KB15 Sep 2024 - 21:01
174.140.29.122United StatesDenver1155.10 KB15 Sep 2024 - 11:25
103.173.51.18UnknownUnknown11212.43 KB07 Sep 2024 - 04:59
104.142.122.197CanadaVancouver1197.57 KB02 Sep 2024 - 23:57
200.68.139.25MexicoUnknown11144.01 KB14 Sep 2024 - 17:23
172.59.40.192United StatesUnknown1144.16 KB08 Sep 2024 - 12:43
75.108.83.219United StatesConroe1168.81 KB13 Sep 2024 - 05:45
200.68.163.106MexicoUnknown1183.91 KB03 Sep 2024 - 06:26
165.154.164.114CanadaOakville112.33 KB15 Sep 2024 - 17:00
104.28.104.110United StatesSan Francisco11230.15 KB14 Sep 2024 - 19:01
162.255.199.170United StatesUnknown1132.50 MB04 Sep 2024 - 23:45
161.35.86.214United StatesMahwah112.38 KB06 Sep 2024 - 11:28
109.111.123.157AndorraAndorra La Vella1178.41 KB04 Sep 2024 - 07:23
45.167.92.156UnknownUnknown11163.21 KB07 Sep 2024 - 18:59
112.198.104.168PhilippinesUnknown1175.67 KB06 Sep 2024 - 20:44
206.168.34.49United StatesBoulder112.37 KB07 Sep 2024 - 05:48
167.94.146.50United StatesScottsdale112.33 KB14 Sep 2024 - 12:22
104.28.50.122United StatesSan Francisco1167.40 KB03 Sep 2024 - 11:03
204.209.133.201CanadaCalgary11446.22 KB01 Sep 2024 - 06:40
191.97.84.127BelizeUnknown1131.94 KB10 Sep 2024 - 11:51
104.28.88.132United StatesSan Francisco1170.14 KB07 Sep 2024 - 01:01
104.28.32.199United StatesSan Francisco1131.86 KB14 Sep 2024 - 20:56
200.68.138.31MexicoUnknown11164.59 KB06 Sep 2024 - 22:56
200.68.164.8MexicoUnknown1131.95 KB10 Sep 2024 - 06:11
76.76.164.182Virgin Islands (British)Unknown1131.97 KB02 Sep 2024 - 19:11
172.56.85.91United StatesUnknown1130.88 MB13 Sep 2024 - 07:15
177.93.21.5BrazilUnknown1161.93 KB07 Sep 2024 - 08:25
1.47.16.57ThailandVibhavadi11179.60 KB06 Sep 2024 - 04:19
62.74.60.51GreeceUnknown1172.97 KB09 Sep 2024 - 11:52
172.56.40.69United StatesLos Angeles11128.97 KB13 Sep 2024 - 17:41
200.68.189.221MexicoUnknown11134.39 KB01 Sep 2024 - 22:04
200.68.184.161MexicoUnknown1189.32 KB13 Sep 2024 - 14:53
172.59.18.194United StatesUnknown1161.93 KB02 Sep 2024 - 18:11
181.176.117.39PeruLima11130.38 KB04 Sep 2024 - 22:10
200.68.169.98MexicoUnknown11316.35 KB07 Sep 2024 - 16:28
111.231.12.66ChinaBeijing112.36 KB09 Sep 2024 - 11:02
200.63.46.150PanamaBella Vista1189.36 KB01 Sep 2024 - 15:20
178.178.92.9Russian FederationUnknown11109.89 KB01 Sep 2024 - 04:51
146.75.208.22SwedenUnknown1167.41 KB14 Sep 2024 - 04:46
177.238.193.107MexicoUnknown1133.32 KB11 Sep 2024 - 08:46
206.128.79.141United StatesWillcox11238.44 KB04 Sep 2024 - 20:01
101.47.17.220ChinaShanghai1131.86 KB07 Sep 2024 - 10:37
172.56.249.172United StatesUnknown1193.42 KB13 Sep 2024 - 06:30
104.14.149.200United StatesUnknown1131.90 KB12 Sep 2024 - 18:49
170.64.209.181United StatesLincolnshire112.33 KB13 Sep 2024 - 09:33
200.63.47.8PanamaBella Vista11160.48 KB01 Sep 2024 - 16:14
172.58.132.93United StatesUnknown11145.41 KB07 Sep 2024 - 17:06
89.36.76.116RomaniaUnknown1121.82 MB03 Sep 2024 - 07:23
161.0.237.114Trinidad and TobagoPort-of-spain1196.18 KB06 Sep 2024 - 14:05
104.28.57.248United StatesSan Francisco11144.01 KB15 Sep 2024 - 21:01
177.236.5.76MexicoUnknown11149.48 KB13 Sep 2024 - 19:02
123.160.223.72ChinaZhengzhou112.42 KB07 Sep 2024 - 07:35
103.179.40.87UnknownUnknown1172.94 KB06 Sep 2024 - 17:15
188.213.219.188RomaniaUnknown1131.94 KB07 Sep 2024 - 11:21
149.62.206.77BulgariaUnknown1197.57 KB08 Sep 2024 - 15:07
42.104.129.41IndiaUnknown1175.65 KB12 Sep 2024 - 18:40
106.219.162.115IndiaSuri11283.52 KB11 Sep 2024 - 10:28
187.158.3.0MexicoUnknown1185.26 KB11 Sep 2024 - 09:41
106.196.27.116IndiaDelhi1186.63 KB04 Sep 2024 - 14:30
37.73.37.254UkraineUnknown11171.36 KB15 Sep 2024 - 04:10
106.195.7.38IndiaUnknown1131.95 KB06 Sep 2024 - 06:48
200.68.171.63MexicoUnknown11102.99 KB12 Sep 2024 - 20:40
102.156.231.215UnknownUnknown11190.50 KB13 Sep 2024 - 17:55
124.220.161.119ChinaBeijing112.37 KB01 Sep 2024 - 04:28
191.156.56.234ColombiaUnknown1193.42 KB14 Sep 2024 - 18:41
41.248.3.133MoroccoUnknown1172.91 KB07 Sep 2024 - 20:04
172.56.85.68United StatesUnknown1172.94 KB01 Sep 2024 - 11:40
165.154.120.226CanadaToronto112.38 KB02 Sep 2024 - 21:10
104.28.85.161United StatesSan Francisco11666.34 KB10 Sep 2024 - 15:56
107.116.182.83United StatesUnknown1131.94 KB09 Sep 2024 - 16:51
172.59.220.179United StatesUnknown11153.62 KB03 Sep 2024 - 10:25
200.63.42.29PanamaBella Vista1137.41 KB08 Sep 2024 - 13:45
111.7.106.104ChinaUnknown112.33 KB14 Sep 2024 - 19:58
172.56.83.125United StatesUnknown112.36 MB07 Sep 2024 - 13:20
172.56.120.83United StatesUnknown11133.07 KB14 Sep 2024 - 18:41
198.7.56.162United StatesManassas1194.83 KB01 Sep 2024 - 10:46
167.94.145.97United StatesScottsdale112.33 KB13 Sep 2024 - 07:57
172.58.123.167United StatesUnknown1155.18 KB08 Sep 2024 - 16:34
